

| 类型 | 所在地 | 煤种 | 数量 | 发热量 | 全硫 | 发布日期 | 详细信息 |
| 需求 | 京唐港 | 蒙煤 | 28000 | 4500 | 0.6 | 2012-05-07 | 详细信息 |
| 需求 | 京唐港 | 山西电煤 | 24000 | 5000 | 0.8 | 2012-05-07 | 详细信息 |
| 供应 | 京唐港 | 高卡电煤 | 20000 | 5800 | 0.3 | 2012-05-02 | 详细信息 |
| 供应 | 京唐港 | 贫瘦煤 | 16000 | 5000 | 0.9 | 2012-05-02 | 详细信息 |
| 供应 | 京唐港 | 蒙电煤 | 24000 | 4500 | 0.7 | 2012-05-02 | 详细信息 |
| 供应 | 京唐港 | 神华外购 | 30000 | 4700 | 0.7 | 2012-05-02 | 详细信息 |
| 供应 | 京唐港 | 山西煤 | 24000 | 5000 | 0.9 | 2012-05-02 | 详细信息 |
| 挂牌交易信息经港口方面核实,真实可靠 | |||||||
| 有兴趣的用户请您联系:秦皇岛海运煤炭交易市场驻京唐港办事处 电话:15033372755 | |||||||

按港口总体规划建设5大港池,形成集装箱码头作业区、液体散货作业区、干散货作业区、杂货码头作业区、通用散杂货码头作业区、综合物流区等6大功能区和1个远景预留发展区。到2010年,实现货物吞吐量1亿吨,集装箱70万标准箱; [详细]

作为我国“北煤南运”大通道中联结海陆运输的一个重要节点和唐山港京唐港区煤炭业务板块的核心力量,公司在各方股东的大力支持和董事会的正确领导下,以客户满意、员工满意、董事会满意为工作目标,以市场开拓、提高效率为......[详细]
国投京唐港 32# 、 33# 、 34# 泊位位于京唐港区第四港池进口处北岸,沿第四港池北岸线向东北延伸,分别布置 32# 、 33# 、 34# 泊位,其靠泊能力分别为 10 万吨级、 5 万吨级、 3.5 万吨级。考虑长远规划, 32# 、 33# 、 34# 三个码头均 [详细]
