| 船型标准 (载重吨) |
发运港 | 到达港 | 报价时间 | 船公司 船代公司 |
||||||
上海/乍浦/镇海 |
张家港 | 广州港 | ||||||||
| 5000-10000 | 环渤海七港 | 54 | 58 | 103 | 2012-05-18 | 顺畅船务 | ||||||||
| 环渤海七港 | 54 | 58 | 103 | 2012-05-17 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 54 | 60 | 103 | 2012-05-16 | 顺畅船务 | |||||||||
| 10000-15000 | 环渤海七港 | 40 | 43 | 80 | 2012-05-18 | 顺畅船务 | ||||||||
| 环渤海七港 | 38 | 40 | 72 | 2012-05-17 | 营口环洋 | |||||||||
| 环渤海七港 | 40 | 43 | 80 | 2012-05-17 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 36 | 38 | 74 | 2012-05-17 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 40 | 43 | 80 | 2012-05-16 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 36 | 38 | 74 | 2012-05-16 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 40 | 43 | 80 | 2012-05-15 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 37 | 40 | 77 | 2012-05-11 | 盛岚船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 38 | 41 | 68 | 2012-05-11 | 日照中泰 | |||||||||
| 15000-20000 | 环渤海七港 | 32 | 33 | 67 | 2012-05-18 | 顺畅船务 | ||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 34 | 70 | 2012-05-17 | 营口环洋 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 33 | 70 | 2012-05-17 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 34 | 68 | 2012-05-17 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 34 | 68 | 2012-05-16 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 72 | 2012-05-16 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 72 | 2012-05-15 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 34 | 36 | 71 | 2012-05-11 | 盛岚船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 34 | 35 | 72 | 2012-05-11 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 37 | 40 | 67 | 2012-05-11 | 日照中泰 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 72 | 2012-05-10 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 72 | 2012-05-10 | 营口环洋 | |||||||||
| 环渤海七港 | 34 | 36 | 71 | 2012-05-09 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 72 | 2012-05-09 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 34 | 35 | 72 | 2012-05-08 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 33 | 35 | 70 | 2012-05-08 | 竞帆海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 35 | 37 | 72 | 2012-05-07 | 营口治顺 | |||||||||
| 环渤海七港 | 37 | 39 | 72 | 2012-05-07 | 盛达船务 | |||||||||
| 20000-30000 | 环渤海七港 | 30 | 31 | 62 | 2012-05-18 | 顺畅船务 | ||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 32 | 65 | 2012-05-17 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 30 | 32 | 64 | 2012-05-17 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 30 | 32 | 65 | 2012-05-17 | 营口环洋 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 33 | 65 | 2012-05-16 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 30 | 32 | 64 | 2012-05-16 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 33 | 65 | 2012-05-15 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 33 | 65 | 2012-05-11 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 30 | 32 | 65 | 2012-05-11 | 盛岚船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 36 | 39 | 65 | 2012-05-11 | 日照中泰 | |||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 33 | 65 | 2012-05-10 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 33 | 65 | 2012-05-10 | 营口环洋 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 34 | 64 | 2012-05-09 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 33 | 65 | 2012-05-09 | 顺畅船务 | |||||||||
| 环渤海七港 | 32 | 34 | 65 | 2012-05-08 | 竞帆海运 | |||||||||
| 30000-40000 | 环渤海七港 | 29 | 31 | 56 | 2012-05-17 | 言鼎海运 | ||||||||
| 环渤海七港 | 29 | 31 | 58 | 2012-05-16 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 33 | 59 | 2012-05-09 | 言鼎海运 | |||||||||
| 环渤海七港 | 31 | 33 | 63 | 2012-05-08 | 竞帆海运 | |||||||||
| 40000-50000 | 环渤海七港 | 29 | 30 | 42 | 2012-05-18 | 顺畅船务 | ||||||||
| 50000-60000 | 环渤海七港 | 38 | — | 57 | 2012-03-23 | 中散船舶 | ||||||||
| 环渤海七港 | 35 | — | 47 | 2012-03-07 | 同德海运 | |||||||||
| 备注:发运港:环渤海七港(秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港) | ||||||||||||||
| 船型标准 (载重吨) |
发运港 | 到达港 | ||
上海/乍浦/镇海 |
张家港 | 广州港 | ||
| 10000-15000 | 环渤海七港 | 38 | 41 | 77 |
| 15000-20000 | 环渤海七港 | 33 | 35 | 70 |
| 20000-30000 | 环渤海七港 | 31 | 33 | 65 |
| 船型标准 (载重吨) |
起运港 | 到达港 | 船公司 | ||
宁德 |
宁波 | 连云港 | |||
| 5万-6万吨带吊杆和抓斗船舶 | 印尼南加TABONEO锚地 | 12USD | 13USD | 14USD | 云舟船务 |
| 印尼东加MUARA JAWA锚地 | 12USD | 13USD | 14USD | 云舟船务 | |
| 6万-7万吨不带吊杆和抓斗船舶 | 印尼南加PULAU LAUT泊位 | 8.5USD | 9USD | 10.5USD | 云舟船务 |
| 印尼东加BALIKPAPAN泊位 | 8.5USD | 9USD | 10.5USD | 云舟船务 | |
| 澳大利亚NEWCASTLE泊位 | 15USD | 16USD | 17.5USD | 云舟船务 | |





一、秦皇岛煤炭价格是怎么形成的? 秦皇岛煤炭网发布的秦皇岛煤炭价格,是在实际交易中产生的价格,来源于真实的煤炭交易合同,目前秦皇岛煤炭网获得交易合同数据有以下几个渠道: 1、秦皇岛海运煤炭交易市场做为交易平台签订的交易合同。 2、秦皇岛港的煤炭过户...[详细内容]
煤炭作为中国的主要能源,今后长期一段时间,中国能源消费结构以煤为主的格局不会改变,因此煤炭的稳定供应对于整体国民经济的持续稳定发展有着重要的意义。在市场经济环境下,煤炭市场基本稳定和煤炭价格基本稳定是保证煤炭稳定供应的重要基础。长期以来,由于煤炭在国民经济的特殊性,煤炭价格受到长期... [详细内容]